101/202系列红外线电热鼓风干燥箱

pic-(101/202系列红外线电热鼓风干燥箱)
产品信息:
101/202系列干燥箱是我公司按照国家标准设计和生产的高温试验辅助产品,具有箱体美观,重量轻,升温速度快,温度均匀,保温性能好等一系列优点。由于采用了高精度智能温控表,带有冷端补偿的传感器,加热功率由可控硅调节,具有温度稳定,操作简单的特点。本箱zhuan为工业生产及科研单位提供高温使用条件,主要适用于试体干燥及其它材料干燥用。
产品特点:
本箱体采用冷轧钢板制成外箱体,内箱体采用镀锌板或者不锈钢制成,外箱体和工作室之间充填质硅酸铝纤棉及石棉板作为保温隔热层,电加热器采用远红外加热辐射器,内循环式鼓风机,以使空气对流更为均衡。
技术参数:
A、标准烘干温度105℃
B、控温精度波动值≤2℃
C、极限工作温度:299℃
D、电源电压:AC220V/50HZ
型号序列及其参数:
型号 | 工作室尺寸 | 内胆材料 | 加热功率 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 总重 |
202-0A | 250*250*250mm | 镀锌板 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
202-0B | 250*250*250mm | 不锈钢 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
101-0A | 250*250*250mm | 镀锌板 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
101-0B | 250*250*250mm | 不锈钢 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
101-00A | 350*350*350mm | 镀锌板 | 0.8kW | 470*600*600mm | 730*600*700mm | 25kg |
101-00B | 350*350*350mm | 不锈钢 | 0.8kW | 470*600*600mm | 730*600*700mm | 25kg |
101-1A | 350*450*450mm | 镀锌板 | 2.0KW | 700*525*720mm | 800*600*800mm | 34Kg |
101-1B | 350*450*450mm | 不锈钢 | 2.0KW | 700*525*720mm | 800*600*800mm | 34Kg |
101-2A | 450*550*550mm | 镀锌板 | 3.0KW | 800*625*820mm | 910*710*900mm | 45Kg |
101-2B | 450*550*550mm | 不锈钢 | 3.0KW | 800*625*820mm | 910*710*900mm | 45Kg |
101-3A | 500*600*750mm | 镀锌板 | 4.0KW | 850*675*1020mm | 920*700*1040mm | 68Kg |
101-3B | 500*600*750mm | 不锈钢 | 4.0KW | 850*675*1020mm | 920*700*1040mm | 68Kg |
101-4B | 800*800*1000mm | 不锈钢 | 6.0KW | 1050*975*1270mm | 1120*1060*1300mm | 174Kg |
我公司保留对产品技术参数修改的权力,如有改动,速补另行通知。202系列:内部无鼓风机101系列:内部带鼓风机